◆月額賃料220,000円(表面利回り8.8%)
◆敷地約158坪
◆井戸・浄化槽
◆都市計画区域外 北杜市まちづくり条例(地域拠点区域)・北杜市景観条例(山岳高原景観形成地域)
-
最寄駅
JR中央本線 日野春
徒歩 41 分
- 間取 -
- 価格 3,000万円(税込)
- 利回り 8.8%
物件名 | - | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北杜市須玉町若神子 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.8% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 232.96㎡ (70.47坪) ※1 | 土地面積 | 523㎡ (158.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 域外 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4.2m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 高台に立地 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 上水道 井戸 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 角地 | ||||||
備考 | ◆月額賃料220,000円(表面利回り8.8%) オンライン(電話・LINE等)も平日でもご内覧可能です! お気軽にご相談下さい ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(北杜市まちづくり条例、景観条例) 【管理形態】自主 【居住用途以外】種別:店舗 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間264万円/年間264万円 |
||||||
物件番号 | 181501-397 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 甲府市山宮町 住宅付き店舗
- 3,780 万円
- (210.63㎡)
- JR中央本線 甲府
- 甲府市山宮町956番1
- 甲府市相生一丁目 平和通り7階建て FLDビル
- 7,400 万円
- (742.23㎡)
- JR中央本線 甲府
- 甲府市相生1丁目
- 甲府市朝日一丁目 一棟ビル
- 7,000 万円
- (775.89㎡)
- JR中央本線 甲府
- 甲府市朝日1丁目