●リフォーム済み!2LDK♪
●駅まで徒歩圏内! セカンドハウスとしてもおすすめです(^^)/
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンコーレ甲運 | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 甲府市川田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | 修繕積立費 | 2,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱アサヒ総合サービス | 管理費 | 21,630円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 215戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 55.74㎡ (16.86坪) | ||
バルコニー面積 | 9.72㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 無 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 甲運小学校(1429m) 東中学校(4902m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 追焚き風呂 / 洗面台 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 管理人 日勤 / ペット可否 不可 | ||||||||
備考 | 詳しくはご相談下さい(^^)/ 月々返済例25,984円(借入金980万円・借入期間35年・金利0.625%(変動)・ボーナス払い無しの場合) 平日でもご内覧可能です! お気軽にご相談下さい(^^) ※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】58.1万円/坪 【温泉】有(金額未定) 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法 【駐輪場】有り無料 【内装リフォーム】2024年02月(キッチン,トイレ,壁,床,全室,洗面所) 【リノベーション】無 【接道状況】一方 |
||||||||
物件番号 | 181501-1164 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/22 次回の情報更新予定日:2025/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シーズガーデン甲府宝
- 2,880 万円
- 3LDK (73.78㎡)
- JR中央本線 甲府
- 甲府市宝2丁目
最近見た物件
- サンコーレ甲運
- 980 万円
- 2LDK (55.74㎡)
- JR中央本線 石和温泉
- 甲府市川田町