◆甲府駅まで徒歩約14分
◆コの字型の広大なバルコニー
◆キッチンには最新式のディスポーザー付き
◆エコキュート新品交換済み(2024年4月)
◆駐車場1台付き
シーズガーデン甲府宝
-
最寄駅
JR中央本線 甲府
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 専有面積 73.78㎡(22.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シーズガーデン甲府宝 | 築年月 | 2007年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 甲府市宝2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 19,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 14,420円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.4 洋7 洋6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 122戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.78㎡ (22.31坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 舞鶴小学校(416m) 西中学校(1152m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 室内洗濯場 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 居住地の下が通路になっており、足音など階下に気を遣わずに生活できます。 また閑静な住宅地のため落ち着いた暮らしが叶います。 オンライン(電話・LINE等)でもご案内可能です! 詳しくはご相談下さい(^^)/ 月々返済例74,760円(借入金2,880万円・借入期間35年・金利0.5%(変動)・ボーナス払い無しの場合) 平日でもご内覧可能です! お気軽にご相談下さい(^^) ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】129.1万円/坪 【インターネット】月額 979円 【CATV】月額 509円 【ランニングコスト1】自治会費:600円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】4015.96㎡(1214.82坪) 【敷地面積持分】割合:7750/996581 【施工会社】多田建設 【内装リフォーム】2023年04月(トイレ) 【リフォーム備考】エコキュート新品交換:2024年4月 ディスポーザー最新式に交換:2023年10月 【接道状況】角地(公道)(公道) |
||||||||
物件番号 | 181501-1149 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/27 次回の情報更新予定日:2025/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- サンコーレ甲運
- 980 万円
- 2LDK (55.74㎡)
- JR中央本線 石和温泉
- 甲府市川田町
最近見た物件
- シーズガーデン甲府宝
- 2,880 万円
- 3LDK (73.78㎡)
- JR中央本線 甲府
- 甲府市宝2丁目